0003 kód listája (2025)



Ideiglenes felvételi jegyzék

2025. március

0003. tagozatkód:

Okleveles technikusképzés /technikum/
Gazdálkodás és menedzsment /közgazdaság/ ágazat.
Képzési idő: 5 év.
Induló osztályok száma: 1

 

Oktatási
azonosító / jelige
Sorrendben
elfoglalt hely
Összpontszám
1037007 108 140
72688511273 E E
72690383466 E E
72790187627 139 127,5
72796626733 123 135
72824083940 152 118
72833824871 163 111
72856996062 35 160
72861550231 99 142,5
72866344405 76 146
72873118253 E E
72874112933 50 154
72874119406 130 133,5
72874167083 31 161
72874350425 125 135
72877227793 159 114,5
72878950800 150 119
72882374753 117 137,5
72884564701 26 162
72884597838 160 114
72885755243 60 150,5
72886050996 23 162,5
72887229595 115 138
72888330003 18 166
72889376802 15 167
72889606330 141 124
72889823664 27 161,5
72891230304 39 157,5
72891244050 37 159
72892289155 170 87,5
72892894470 137 128
72893207628 158 115
72893472529 174 78
72895218193 16 166,5
72899617875 51 153,5
72899664463 109 140
72900399102 13 167
72901402507 122 135
72905505558 E E
72906107662 173 82,5
72906892400 165 107,5
72908540407 111 139
72909328890 8 174
72910491711 81 145,5
72910908051 32 160
72911445384 49 154,5
72911452709 52 153,5
72911594849 73 146,5
72913364928 43 156,5
72913879866 66 149
72913920416 84 145
72914485104 120 137
72915533912 40 157,5
72915641034 129 133,5
72916772335 118 137
72919082097 148 119,5
72920464398 161 114
72921995402 67 149
72922607023 145 122
72922646934 42 157
72925505223 110 139
72926166393 E E
72928074334 126 134
72928286775 90 143,5
72929292641 E E
72929601854 38 158
72929724578 162 113,5
72930078920 157 115
72930949392 78 146
72931706675 168 102,5
72931719557 53 153
72933839213 172 83,5
72936268566 155 116,5
72936360859 28 161,5
72937611425 119 137
72937653882 85 145
72937753912 9 172
72938359946 E E
72938519834 17 166
72939260202 105 140,5
72939627030 169 100,5
72940083871 93 143
72941236779 59 151,5
72942776005 5 176,5
72943487230 124 135
72943880803 61 150
72943888187 10 171,5
72943982474 22 163
72944057299 1 184
72944503455 106 140,5
72945616186 62 150
72947395208 151 118
72947871992 24 162,5
72950508081 33 160
72952961900 138 128
72953683450 156 115,5
72957777457 47 155
72958344940 136 128
72963099415 71 147,5
72968896554 175 72,5
72971523894 83 145
72982705536 147 121
72985779373 135 128,5
72986806733 144 122,5
72986879874 4 177
72986913564 102 141,5
72988246584 6 175,5
72988487980 45 156
72993231896 101 142
72993343275 65 149
72997901866 112 139
72998420582 104 141
72999806211 44 156
73000341360 88 144
73001698382 11 170
73002876282 91 143,5
73003667189 154 117,5
73004725910 133 131
73004875023 3 178
73005084838 95 142,5
73006638977 30 161
73008698642 2 182
73008719751 E E
73008957735 98 142,5
73009881257 36 159,5
73010023252 82 145,5
73010940691 153 118
73011515664 80 146
73011563367 142 123
73013601672 89 144
73014399095 79 146
73014408087 132 132
73014971337 46 155,5
73015086667 127 134
73018569756 41 157
73019367530 97 142,5
73019445261 75 146,5
73020464878 E E
73021947823 94 143
73021956537 14 167
73028137772 E E
73029272655 114 138
73029677724 167 105
73031104361 146 121
73031512006 34 160
73031982423 166 105
73032679767 68 149
73032754772 164 109,5
73033049590 25 162
73033190378 E E
73040428117 96 142,5
73040683165 149 119,5
73040810992 72 147,5
73041488639 77 146
73043065364 64 149
73043121599 74 146,5
73045578903 48 155
73045583592 19 165
73048145969 103 141,5
73050324009 20 164,5
73051319166 70 148
73098266701 69 148,5
73106748541 7 174
73253065695 171 83,5
73504884204 134 130
2526NP 29 161
APOLAX27 113 138,5
ÁronH0229 86 144
BELLA66 107 140,5
BLANKA30 12 169
Campus 21 164,5
CURRY2010 55 153
D4NI 140 127
DG2010 92 143
ELLA2010 100 142,5
geekercube 87 144
Hualian2010 63 150
Ildikó28 121 136,5
Kefír25 58 152
KIARA03 131 132
Krasavitsa 57 152,5
Mandula 128 133,5
PAPUCS15 54 153
SNOOP E E
Sushi2011 116 138
Tigi 56 153
Winmau 143 122,5


Kapcsolódó képek