Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére. Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.
Ajjaciot (2024)
Bologna 2022
Derry nyár 2022
Összefoglaló a 2022-1-HU01-KA121-VET-000067673-as projekthez kapcsolódó mobilitásokról
Károlyis Diákok! Külföldi utazási lehetőség!
ERASMUS+ TRÉNINGEN JÁRTUNK FINNORSZÁGBAN
Nemzetköziesítési stratégiák
30 éves az Erasmus+
| Pályázat típusa | Azonosítója | Neve | Támogatás elnyerése | Támogatás összege |
| Erasmus KA1 | 2018-HU01-KA101-047356 | A jövő a TÉT: a Tudatos, Élményszerű Tanulás támogatása | 2018. | 8 976 402 Ft |
| Erasmus KA1 | 2018-1-HU01-KA116-047259 | Elméletből a gyakorlatba - kis és középvállalkozások működtetésének európai rendszere | 2018. | 35 463 383 Ft |
| Erasmus KA2 | 2018-1-EL01-KA229-047909_3 | Museum Education in a Digital Era | 2018. | 7 026 556 Ft |
| NTP | NTP-KNI-18-0069 | Mutasd meg a gyakorlatban! Diákvállalkozások tehetségeseknek | 2018. | 1 200 000 Ft |
| NTP | NTP-TFJ-18-0009 | A "nyelvi tehetség" termének kialakítása a Károlyiban | 2018. | 1 400 000 Ft |
| NTP | NTP-MTTD-18-0159 | Érzékek iskolája-Brainjog és a tapasztalati úton történő cselekvéses tanulás | 2018. | 1 000 000 Ft |
| HATÁRTALANUL | HAT-18-02-0214 | Vállalkozásfinanszírozás a Felvidéken és Magyarországon | 2018. | 3 593 575 Ft |
| HATÁRTALANUL | HAT-18-02-0215 | Marketingkommunikáció és siker | 2018. | 4 796 975 Ft |
| HATÁRTALANUL | HAT-19-02-0177 | Természeti környezet, mint a turizmus motorja | 2019. | 4 427 900 Ft |
| HATÁRTALANUL | HAT-19-02-0187 | Törökellenes felszabadító háborúk a 17. század végén a két város történelmében | 2019. | 2 919 900 Ft |
| Erasmus KA1 | 2019-1-HU01-KA116-060276 | A kis- és középvállalkozások működtetésének európai gyakorlata | 2019. | 119 499 € |
| EMMI | Örökös ÖKOISKOLA | 2019. | ||
| Erasmus KA1 | 2020-1-HU01-KA116-077979 | Elméletből a gyakorlatba - Kis- és középvállalkozások működtetésének európai rendszere | 2020. | 319 938 € |
| Erasmus KA1 | 2020-1-HU01-KA101-078420 | Kihívások hullámtörői: válaszok keresése a 2020-as éveket meghatározó kérdésekre | 2020. | 32 781 € |
| HATÁRTALANUL | HAT-20-02-0155 | A Hunyadiak nyomában Dél-Erdélyben és Közép-Magyarországon | 2020. | 4 348 798 Ft |
| NTP | NTP-TFJ-20-0080 | Historia est magistra vitae - a történelmi tehetség termének kialakítása a Károlyiban | 2020. | 1 600 000 Ft |
| NTP | NTP-KNI-20-0123 | Diákvállalkozások az online térben | 2020. | 1 150 000 Ft |
| Erasmus KA1 | 2020-1-HU01-KA120-SCH-093979 | Erasmus köznevelési akkreditációs pályázat | 2021. | |
| Erasmus KA1 | 2020-1-HU01-KA120-VET-093980 | Erasmus szakképzési akkreditációs pályázat | 2021. | |
| Erasmus KA1 | 2021-1-HU01-KA121-VET-000010161 | Erasmus szakképzési akkreditációs pályázat | 2021. | 5 803 740 Ft |
| Erasmus KA1 | 2022-1-HU01-KA121-SCH-000059920 | Erasmus köznevelési akkreditációs pályázat | 2022. | 23 764 832 Ft |
| Erasmus KA1 | 2022-1-HU01-KA121-VET-000067673 | Erasmus szakképzési akkreditációs pályázat | 2022. | 85 708 980 Ft |
| NTP | NTP-TFJ-22-0051 | "A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása" | 2022. | 1 200 000 Ft |
| Erasmus KA1 | 2023-1-HU01-KA121-SCH-000119096 | Erasmus köznevelési akkreditációs pályázat | 2023. | 34 480 369 Ft |
| Erasmus KA1 | 2023-1-HU01-KA121-VET-000119362 | Erasmus szakképzési akkreditációs pályázat | 2024. | 34 446 959 Ft |
| Erasmus KA1 | 2024-1-HU01-KA121-VET-000211328 | Erasmus köznevelési akkreditációs pályázat | 2024. | 35 884 000 Ft |
| Erasmus KA1 | 2025-1-HU01-KA121-VET-000334588 | Erasmus köznevelési akkreditációs pályázat | 2025. | 65 870 400 Ft |





