Felvett tanulók listája 2026
Felvett tanulók listája 2026
NYOLCADIKOSOK FIGYELEM!!!
Felvett tanulók listája
2026
Valamennyi új Károlyis diáknak gratulálunk!
A felvételi értesítéseket legkésőbb május 9-ig megküldjük!
Amennyiben nem érkezik meg az értesítés, kérjük a felveteli@karolyi-kozgazd.hu –ra jelezzék!!!
Osztályaink:
0001 kód
ANGOL két tanítási nyelvű képzés /technikum/ Gazdálkodás és menedzsment /közgazdaság/ ágazat. 1+5 ÉVES
Induló osztályok száma: 1
0002 kód
ANGOL nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzés /technikum/ Gazdálkodás és menedzsment /közgazdaság/ ágazat. 1+5 ÉVES
Induló osztályok száma: 1
0003 kód
Okleveles technikusképzés /technikum/ Gazdálkodás és menedzsment /közgazdaság/ ágazat. 5 ÉVES
Induló osztályok száma: 1
Beiratkozás
2026. június 25-én, 13 órától 17 óráig.
Hasonlóan a szóbeli felvételi vizsgához, itt is óra-perces beosztást készítünk, melyet iskolánk honlapjára teszünk ki a beiratkozás előtti napokban.
Ugyanezen a napon 17.30-kor szülői értekezletet tartunk.
Oktatási azonosító/jelige | felvételt nyert tagozat | osztály |
72875510309 | 2 | 9/Ny.b |
72950596558 | 3 | 9.c |
72957696537 | 2 | 9/Ny.b |
72958039784 | 1 | 9/Kny.a |
72985690606 | 2 | 9/Ny.b |
72993559418 | 1 | 9/Kny.a |
72993673566 | 1 | 9/Kny.a |
72994594752 | 2 | 9/Ny.b |
72998983356 | 2 | 9/Ny.b |
73004044847 | 3 | 9.c |
73008283942 | 2 | 9/Ny.b |
73008484815 | 2 | 9/Ny.b |
73008780527 | 1 | 9/Kny.a |
73009218822 | 1 | 9/Kny.a |
73009446775 | 2 | 9/Ny.b |
73014013183 | 1 | 9/Kny.a |
73016385179 | 2 | 9/Ny.b |
73019722521 | 2 | 9/Ny.b |
73019842655 | 2 | 9/Ny.b |
73020046439 | 3 | 9.c |
73021050051 | 2 | 9/Ny.b |
73024973587 | 3 | 9.c |
73025463846 | 1 | 9/Kny.a |
73027040286 | 1 | 9/Kny.a |
73027450936 | 2 | 9/Ny.b |
73028464201 | 3 | 9.c |
73029713150 | 2 | 9/Ny.b |
73029742401 | 1 | 9/Kny.a |
73031306385 | 1 | 9/Kny.a |
73031404813 | 3 | 9.c |
73032696777 | 3 | 9.c |
73033223648 | 3 | 9.c |
73034559454 | 3 | 9.c |
73039540230 | 1 | 9/Kny.a |
73041571762 | 1 | 9/Kny.a |
73043183733 | 1 | 9/Kny.a |
73044457690 | 1 | 9/Kny.a |
73044533649 | 3 | 9.c |
73048996596 | 1 | 9/Kny.a |
73049680048 | 1 | 9/Kny.a |
73050060368 | 1 | 9/Kny.a |
73053113966 | 2 | 9/Ny.b |
73053232724 | 2 | 9/Ny.b |
73053363940 | 3 | 9.c |
73057842089 | 2 | 9/Ny.b |
73058090194 | 2 | 9/Ny.b |
73058374642 | 1 | 9/Kny.a |
73058537120 | 2 | 9/Ny.b |
73058660026 | 3 | 9.c |
73060395748 | 3 | 9.c |
73060494011 | 3 | 9.c |
73063924161 | 3 | 9.c |
73064375681 | 3 | 9.c |
73066157369 | 2 | 9/Ny.b |
73066236319 | 2 | 9/Ny.b |
73069084640 | 3 | 9.c |
73070706402 | 3 | 9.c |
73075465464 | 1 | 9/Kny.a |
73084861887 | 2 | 9/Ny.b |
73085803494 | 3 | 9.c |
73090000794 | 1 | 9/Kny.a |
73091186977 | 1 | 9/Kny.a |
73093502557 | 1 | 9/Kny.a |
73094161120 | 2 | 9/Ny.b |
73097448290 | 2 | 9/Ny.b |
73098334848 | 2 | 9/Ny.b |
73098657778 | 3 | 9.c |
73099692637 | 1 | 9/Kny.a |
73099789682 | 1 | 9/Kny.a |
73099848685 | 1 | 9/Kny.a |
73099895667 | 2 | 9/Ny.b |
73100250447 | 1 | 9/Kny.a |
73109551791 | 3 | 9.c |
73111126041 | 1 | 9/Kny.a |
73113064609 | 1 | 9/Kny.a |
73118072523 | 3 | 9.c |
73120682109 | 1 | 9/Kny.a |
73124905712 | 3 | 9.c |
73127120960 | 2 | 9/Ny.b |
73127923966 | 3 | 9.c |
73130046758 | 1 | 9/Kny.a |
73134093943 | 1 | 9/Kny.a |
73135234859 | 2 | 9/Ny.b |
73136019560 | 1 | 9/Kny.a |
73206137234 | 3 | 9.c |
73223024833 | 2 | 9/Ny.b |
Arirang_26 | 3 | 9.c |
Bagira | 2 | 9/Ny.b |
Baracklekvár | 2 | 9/Ny.b |
Eperke1995 | 3 | 9.c |
Hasy79 | 3 | 9.c |
KEDENEB | 3 | 9.c |
LEA | 3 | 9.c |
MOLLY12 | 2 | 9/Ny.b |
Teabag | 3 | 9.c |
Törpilla | 3 | 9.c |




