Berentei Marcell | 11.b | |
Beszer Benigna | 11.d | |
Csorba Regina | 11.a | |
Darabont Csenge | 10.a | |
Darabos Eszter | 10.a | |
Elek Tímea | 11.a | |
Erdős Hanga Iringó | 10.a | |
Gaál Bence | 10.a | |
Godova Balázs | 10.a | |
Hada Leticia | 10.c | |
Harnóczi Anna | 11.c | |
Horváth Olivér | 10.a | |
István Flóra | 10.a | |
Juhos Emese | 11.c | |
Kacskovics Barbara | 12.c | |
Kovács Laura | 10.c | |
Kuczora Laura | 12.a | |
Lengyel Anna | 12.d | |
Nagy Krisztián | 12.d | |
Németh Adél | 12.d | |
Peef Imola | 12.d | |
Sponga Máté | 10.a | |
Stigár Vivien | 10.a | |
Szüle Péter | 11.c | |
Takács Ádám | 11.b |
Tartalék:
1. | Kós Lívia | 12.d |
2. | Szentgyörgyi Léna | 11.d |
3. | Kovács Kíra Luca | 10.a |
4. | Bíró Anna | 10.a |
5. | Simeoli Márkó | 10.a |
6. | Kovács Noémi | 12.c |