Tantárgyak | 9. évf. kny. | 9. évf | 10. évf. | 11. évf. | 12. évf. | 13. évf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Magyar nyelv és irodalom | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Első idegen nyelv (Célnyelv) ANGOL NYELV | 18* | 5* | 5* | 4* | 4* | - |
Második idegen nyelv NÉMET NYELV | - | 3* | 3* | 3* | 2* | - |
Matematika | - | 4* | 4* | 3 | 3 | 0 |
Történelem (ANGOL NYELVEN) | - | 3* | 3* | 3* | 2* | 0 |
Állampolgári ismeretek (ANGOL NYELVEN) | - | - | - | - | 1* | 1* |
Digitális kultúra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testnevelés | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Osztályközösség-építő program | 1 | - | - | - | - | - |
Osztályfőnöki | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kötelező komplex természettudományos tantárgy | - | 3 | - | - | - | - |
Képességfejlesztés /matematika/ | 3* | - | - | - | - | - |
Képességfejlesztés /szövegértés – 1 magyar, 1 történelem – forráselemző/ |
2 | - | - | - | - | - |
Célnyelvi civilizáció (ANGOL NYELVEN) | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek | - | - | 1 | - | - | - |
Szabadon választható | - | - | - | - | - | 3 |
Ágazati alapoktatás | - | 7 | 9 | - | - | - |
Munkavállalói ismeretek | - | 0,5* | - | - | - | - |
Gazdasági és jogi alapismeretek | - | 3 | 3 | - | - | - |
Kommunikáció | - | 1* | - | - | - | - |
Digitális alkalmazások | - | 2,5* | 2* | - | - | - |
Vállalkozások működtetésének alapismeretei | - | - | 4* | - | - | - |
10. évfolyam végén kötelező Ágazati alapvizsga | ||||||
Szakirányú oktatás | - | - | - | 14 | 14 | 24 |
Gazdálkodási ismeretek | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
Gazdasági számítások | - | - | - | 1* | 1* | - |
Pénzügy | - | - | - | 5** | 4*** | 2* |
Irodai szoftverek alkalmazása | - | - | - | - | - | 3* |
Adózás | - | - | - | - | 2 | 3 |
Elektronikus bevallás | - | - | - | - | - | 4* |
Számvitel | - | - | - | 4 | 4*** | 3 |
Számviteli esettanulmányok | - | - | - | 2* | 1* | 1 |
Számítógépes könyvelés | - | - | - | - | - | 5* |
Munkavállalói idegen nyelv | - | - | - | - | - | 2* |
Rendelkezésre álló órakeret | 32 | 36 | 36 | 35 | 36 | 34 |
Tanítási hetek száma | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 |
* csoportbontásban
** legalább 1 óra, maximum 3 óra csoportbontásban
*** 2 óra csoportbontásban, a számvitelnél nem kötelező
Tantárgyak | 9. évf. NYEK | 9. évf. | 10. évf. | 11. évf. | 12. évf. | 13. évf. |
Magyar nyelv és irodalom | - | 4 | 5 | 3 | 3 | - |
Első idegen nyelv ANGOL NYELV | 13* | 4* | 4* | 5* | 4* | - |
Második idegen nyelv NÉMET NYELV | 7* | 3* | 3* | 3* | 3* | - |
Matematika | - | 4* | 4* | 3 | 3 | - |
Történelem | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Állampolgári ismeretek | - | - | - | - | 1 | - |
Digitális kultúra | 3* | 1* | - | - | - | - |
Testnevelés | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
Osztályközösség-építő program | 1 | - | - | - | - | - |
Osztályfőnöki | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Képességfejlesztés /matematika/ | 1* | - | - | - | - | - |
Képességfejlesztés /szövegértés – 1 magyar, 1 történelem – forráselemző/ | 2 | - | - | - | - | - |
Kötelező komplex természettudományos tantárgy | - | 3 | - | - | - | - |
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek | - | - | 1 | - | - | - |
Vizsgafelkészítő | - | - | - | - | - | 4 |
Ágazati alapoktatás | - | 7 | 9 | - | - | - |
Munkavállalói ismeretek | - | 0,5* | - | - | - | - |
Gazdasági és jogi alapismeretek | - | 3 | 3 | - | - | - |
Kommunikáció | - | 1* | - | - | - | - |
Digitális alkalmazások | - | 2,5* | 2* | - | - | - |
Vállalkozások működtetésének alapismeretei | - | - | 4* | - | - | - |
10. évfolyam végén kötelező Ágazati alapvizsga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szakirányú oktatás | - | - | - | 14 | 14 | 24 |
Gazdálkodási ismeretek | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
Gazdasági számítások | - | - | - | 1* | 1* | - |
Pénzügy | - | - | - | 5** | 4*** | 2* |
Irodai szoftverek alkalmazása | - | - | - | - | - | 3* |
Adózás | - | - | - | - | 2 | 3 |
Elektronikus bevallás | - | - | - | - | - | 4* |
Számvitel | - | - | - | 4 | 4*** | 3 |
Számviteli esettanulmányok | - | - | - | 2* | 1* | 1 |
Számítógépes könyvelés | - | - | - | - | - | 5* |
Munkavállalói idegen nyelv | - | - | - | - | - | 2* |
Rendelkezésre álló órakeret | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Tanítási hetek száma | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 |
* csoportbontásban
** legalább 1 óra, maximum 3 óra csoportbontásban
*** 2 óra csoportbontásban, a számvitelnél nem kötelező
Tantárgyak | 9. évf. | 10. évf. | 11. évf. | 12. évf. | 13. évf. |
Magyar nyelv és irodalom | 4 | 5 | 3 | 3 | - |
Első idegen nyelv ANGOL NYELV | 4* | 4* | 5* | 5* | - |
Második idegen nyelv NÉMET NYELV | 2* | 2* | 3* | 2* | - |
Matematika | 4* | 4* | 3 | 3 | - |
Történelem | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Állampolgári ismeretek | - | - | - | 1 | - |
Digitális kultúra | 1* | - | - | - | - |
Testnevelés | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
Osztályfőnöki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kötelező komplex természettudományos tantárgy | 3 | - | - | - | - |
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek | - | 1 | - | - | - |
Ágazati alapoktatás | 7+1 | 9+2 | - | - | - |
Munkavállalói ismeretek | 0,5* | - | - | - | - |
Gazdasági és jogi alapismeretek | 3 | 3 | - | - | - |
Kommunikáció | 1 | - | - | - | - |
Digitális alkalmazások | 2,5+1* | 2+2* | - | - | |
Vállalkozások működtetésének alapismeretei | - | 4*** | - | - | - |
Szakirányú oktatás | - | - | 14 | 14+2 | 24+7 |
Digitális alkalmazások | 2**** | ||||
Gazdálkodási ismeretek | - | - | 2 | 2+1 | 1 |
Gazdasági számítások | - | - | 1* | 1* | - |
Pénzügy | - | - | 5** | 4***+1 | 2* |
Irodai szoftverek alkalmazása | - | - | - | - | 3+2* |
Adózás | - | - | - | 2 | 3 |
Elektronikus bevallás | - | - | - | - | 4* |
Számvitel | - | - | 4 | 4*** | 3 |
Számviteli esettanulmányok | - | - | 2* | 1* | 1+1 |
Számítógépes könyvelés | - | - | - | - | 5* |
Munkavállalói idegen nyelv | - | - | - | - | 2**** |
Gazdasági és versenyjog | - | - | - | - | 2 |
Rendelkezésre álló órakeret | 34 | 35 | 34 | 36 | 35 |
Tanítási hetek száma | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 |
A pirossal jelölt óraszámok az okleveles technikusképzés miatti óraszámemelések.
* csoportbontásban
** 3 óra csoportbontásban
*** 2 óra csoportbontásban
**** a 16 óra csoportbontott óraszám miatt ide nem tettek csoportbontást, de ha meg tudjuk oldani, akkor lehetne (pl, ha az előtte években nem merítjük ki a csoportontásokat