0002 kód listája (2025)



Ideiglenes felvételi jegyzék

2025. március

0002. tagozatkód:

ANGOL nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzés /technikum/
Gazdálkodás és menedzsment /közgazdaság/ ágazat.
Képzési idő: 1+5 év.
Induló osztályok száma: 1

 

Oktatási
azonosító / jelige
Sorrendben
elfoglalt hely
Összpontszám
2526NP 26 161
72796626733 127 135
72824083940 151 118
72833824871 164 111
72835993621 79 146
72859450794 89 143,5
72861550231 100 142,5
72866344405 75 146
72870353367 148 120
72871267906 40 157
72874119406 131 133,5
72874167083 29 161
72874350425 128 135
72874475072 103 142
72874627951 140 128,5
72874714494 45 155
72875445238 E E
72875819857 53 152,5
72876251023 154 116
72876901208 162 111,5
72879715556 134 131,5
72884241282 10 169
72884564701 23 162
72884597838 159 114
72885755243 57 150,5
72886050996 21 162,5
72887229595 116 138
72888330003 15 166
72888736107 118 137,5
72889606330 143 124
72889823664 24 161,5
72889987890 149 119
72890352554 102 142
72891244050 36 159
72893207628 157 115
72893472529 173 78
72895218193 13 166,5
72900224222 38 158
72901402507 126 135
72901687407 152 117
72902661989 98 142,5
72905749633 55 151
72908537297 88 144
72908540407 111 139
72910491711 80 145,5
72910908051 31 160
72911452709 48 153,5
72911594849 73 146,5
72911774972 5 172
72913364928 41 156,5
72913879866 63 149
72913920416 83 145
72914485104 122 137
72915710220 3 177
72922243019 120 137
72922646934 39 157
72925505223 110 139
72925890374 168 107
72926166393 E E
72926400656 158 114,5
72928011989 35 159,5
72928119196 20 163
72928286775 90 143,5
72929292641 E E
72929623646 4 173
72929632690 86 144
72929724578 161 113,5
72930078920 156 115
72931277615 129 133,5
72931706675 171 102,5
72931719557 51 153
72932146260 104 142
72935761174 99 142,5
72936268566 153 116,5
72936360859 25 161,5
72937611425 121 137
72937653882 84 145
72938359946 E E
72939922916 66 148,5
72940083871 93 143
72943880803 58 150
72943888187 6 171,5
72944057299 1 184
72945616186 59 150
72947395208 150 118
72950654339 28 161
72950663641 135 131,5
72952961900 141 128
72953683450 155 115,5
72954853312 72 146,5
72964680170 174 69
72971523894 82 145
72982549048 133 132
72982705536 147 121
72983019224 2 181
72985779373 139 128,5
72986806733 146 122,5
72986937412 14 166
72987014469 71 147
72987514789 11 168
72988487980 43 156
72993231896 105 142
72997901866 112 139
72998303782 7 171
72998420582 108 141
72999806211 42 156
73000134507 49 153
73001698382 8 170
73001786636 60 150
73002876282 91 143,5
73004725910 137 131
73005084838 96 142,5
73005634795 125 136
73006638977 27 161
73006661160 94 143
73008719751 E E
73009133547 30 160,5
73009798016 167 107,5
73009881257 33 159,5
73010023252 81 145,5
73011515664 78 146
73011563367 144 123
73011579868 113 139
73014399095 77 146
73014408087 132 132
73014971337 44 155,5
73016175912 34 159,5
73016551135 119 137
73019367530 97 142,5
73020267986 16 165
73021947823 95 143
73021956537 12 167
73028131106 68 148
73028137772 E E
73028432807 124 136
73029272655 115 138
73031512006 32 160
73032679767 65 149
73032733478 19 163,5
73032754772 165 109,5
73033049590 22 162
73033114545 123 136
73035086379 107 141
73040568270 160 114
73040810992 70 147,5
73041488639 76 146
73043065364 62 149
73043121599 74 146,5
73045578903 46 155
73045583592 17 165
73047419817 163 111,5
73048145969 106 141,5
73062172358 37 158
73098266701 67 148,5
73106788707 50 153
73327317451 166 109
73504884204 138 130
73541822300 69 147,5
74184671573 56 150,5
abrakazabra 109 140
APOLAX27 114 138,5
ÁronH0229 85 144
Campus 18 164,5
CURRY2010 52 153
D.Reb 64 149
DÁDÖ74 169 104,5
DG2010 92 143
ELLA2010 101 142,5
geekercube 87 144
Hualian2010 61 150
Kefír25 54 152
KUTACS 9 170
Mandula 130 133,5
retro 47 153,5
SNOOP E E
Sushi2011 117 138
Tabour 170 103,5
Tamamyhorse100 142 126,5
Tescos Kifli 136 131
Winmau 145 122,5
Zoé 172 96


Kapcsolódó képek