0001 kód listája (2025)



Ideiglenes felvételi jegyzék

2025. március

0001. tagozatkód:

ANGOL két tanítási nyelvű képzés /technikum/
Gazdálkodás és menedzsment /közgazdaság/ ágazat.
Képzési idő: 1+5 év.
Induló osztályok száma: 1

 

Oktatási
azonosító / jelige
Sorrendben
elfoglalt hely
Összpontszám
1037007 119 140
2526NP 29 161
72796626733 134 135
72823982699 149 128,5
72824083940 155 118
72833824871 168 111
72835993621 92 146
72866344405 88 146
72871267906 47 157
72874119406 140 133,5
72874167083 32 161
72874350425 136 135
72874475072 114 142
72874627951 150 128,5
72874714494 54 155
72877227793 162 114,5
72877378573 14 166
72884564701 25 162
72884597838 163 114
72884873162 79 148
72885755243 67 150,5
72886050996 23 162,5
72886233637 E E
72887229595 125 138
72888330003 15 166
72888736107 127 137,5
72889823664 26 161,5
72889987890 154 119
72890352554 113 142
72891244050 41 159
72893207628 159 115
72897546809 21 163,5
72901687407 156 117
72902068403 59 153,5
72902661989 110 142,5
72905749633 65 151
72907091413 53 155
72907959021 43 157,5
72908537297 101 144
72910491711 94 145,5
72910908051 34 160
72911445384 56 154,5
72911452709 58 153,5
72911468772 141 132
72911594849 85 146,5
72911750578 147 129,5
72911774972 7 172
72913364928 48 156,5
72913920416 97 145
72914485104 130 137
72915738277 174 98,5
72920464398 165 114
72921995402 74 149
72922646934 45 157
72925505223 121 139
72926166393 E E
72926400656 161 114,5
72928011989 40 159,5
72928119196 22 163
72929292641 E E
72929623646 4 173
72929724578 166 113,5
72930078920 158 115
72930356590 171 108
72930568126 120 139,5
72931277615 138 133,5
72931706675 172 102,5
72931719557 61 153
72933969263 167 111,5
72935761174 111 142,5
72936268566 157 116,5
72936360859 27 161,5
72937611425 129 137
72937619906 E E
72937653882 98 145
72938359946 E E
72939627030 173 100,5
72939922916 76 148,5
72943487230 135 135
72943880803 68 150
72943888187 8 171,5
72944057299 1 184
72945616186 69 150
72950654339 31 161
72950663641 143 131,5
72952961900 151 128
72960165633 117 141
72963099415 82 147,5
72971523894 96 145
72982705536 153 121
72983019224 2 181
72985779373 148 128,5
72986806733 152 122,5
72986937412 13 166
72987014469 83 147
72988487980 50 156
72993231896 115 142
72997901866 122 139
72998108634 106 143
72998420582 118 141
72999806211 49 156
73000134507 60 153
73000424472 28 161
73001698382 9 170
73001786636 70 150
73004725910 145 131
73004934803 3 179
73005084838 108 142,5
73005634795 133 136
73006638977 30 161
73006661160 105 143
73008034580 17 165,5
73008719751 E E
73008868359 38 159,5
73009133547 33 160,5
73009881257 37 159,5
73010023252 95 145,5
73011515664 91 146
73011579868 123 139
73012001085 176 72
73013601672 102 144
73014399095 90 146
73014408087 142 132
73014971337 51 155,5
73015731658 6 172
73016175912 39 159,5
73016471660 137 134,5
73016551135 128 137
73018569756 44 157
73019367530 109 142,5
73019445261 87 146,5
73020267986 18 165
73021460336 11 167
73021947823 107 143
73021956537 12 167
73028131106 78 148
73028432807 132 136
73031512006 35 160
73031899425 84 147
73032679767 75 149
73032754772 169 109,5
73033049590 24 162
73033114545 131 136
73037846394 52 155
73040568270 164 114
73040685259 36 160
73041488639 89 146
73043065364 72 149
73043121599 86 146,5
73045578903 55 155
73045583592 19 165
73048145969 116 141,5
73051397681 16 166
73062172358 42 158
73098266701 77 148,5
73148623676 93 145,5
73214947079 10 168
73327317451 170 109
73361974458 103 143,5
73420272996 160 114,5
73504884204 146 130
73541822300 81 147,5
73668277961 80 148
74184671573 66 150,5
74243005381 E E
alma E E
APOLAX27 124 138,5
ÁronH0229 99 144
balanca 46 157
Bsenye 5 172
Campus 20 164,5
CURRY2010 63 153
D.Reb 73 149
DG2010 104 143
ELLA2010 112 142,5
Felvéve E E
geekercube 100 144
Hualian2010 71 150
Kefír25 64 152
Mandula 139 133,5
PAPUCS15 62 153
retro 57 153,5
SNOOP E E
Sushi2011 126 138
Tescos Kifli 144 131
Zoé 175 96


Kapcsolódó képek