0001 kód listája



Ideiglenes felvételi jegyzék

2026. március

0001. tagozatkód:

ANGOL két tanítási nyelvű képzés /technikum/ Gazdálkodás és menedzsment /közgazdaság/ ágazat.
Képzési idő: 1+5 év.
Induló osztályok száma: 1

 

Tanuló oktatási azonosítója / jeligéje Felvételi rangsorban elfoglalt hely Összpont szám
72884561209 48 157,2
72957696537 53 155,3
72958039784 112 137
72960244503 63 153,5
72970255378 109 137,4
72985690606 70 150,9
72987994351 31 164,1
72993559418 26 165,9
72993673566 40 159,6
72994441996 145 119,4
72994594752 126 131
72994956904 98 142,3
72995473546 E E
72997926945 129 130,1
72998983356 79 148,1
73000536915 110 137,1
73001679823 139 123,8
73002551035 67 152,8
73007821581 108 137,4
73008484815 131 129,8
73008780527 60 154,1
73009218822 50 156,9
73009378399 33 161,8
73009446775 95 143,6
73009773062 103 139,7
73009858571 E E
73009896287 42 158,6
73010518189 58 154,6
73010789243 13 172,6
73011063109 111 137
73011893952 E E
73011901221 14 171,6
73013367918 99 142,2
73014013183 91 144,7
73014293621 123 133
73014384074 104 138,4
73014551628 88 145,4
73015141016 149 115,3
73015233403 94 144
73015404823 46 157,6
73015818633 41 159,2
73016385179 148 115,4
73017278754 36 160,9
73019214326 E E
73019402184 157 95,6
73019842655 130 129,9
73020366590 76 148,2
73021180181 102 141,1
73021808973 147 115,5
73022101576 151 108,5
73024206370 E E
73025292391 80 147,8
73025463846 18 168,5
73025672318 34 161,8
73027040286 62 153,6
73027450936 132 128,8
73028578427 143 120,8
73029713150 121 133,4
73029742401 6 175,7
73031306385 106 137,9
73031979929 85 146,3
73031999897 27 165,5
73032696777 55 154,9
73034586371 128 130,2
73036673690 49 157
73038936932 122 133,2
73039540230 61 153,7
73040914638 38 160,3
73041012951 146 117,6
73041025664 142 121
73041571762 68 152,2
73041681719 152 104,8
73041691733 101 141,2
73043183733 11 173,4
73043572491 20 168
73044457690 2 180,4
73048996596 81 147,8
73049680048 114 136,6
73050060368 3 178,8
73051148176 96 142,7
73051299410 17 169
73053008399 87 145,5
73053232724 120 133,4
73053363940 92 144,6
73053630338 90 145,2
73055437598 155 98
73057842089 115 136,3
73058090194 71 149,8
73058374642 77 148,1
73058537120 21 167,8
73058690642 24 166,4
73066157369 107 137,8
73067741393 135 126,6
73068971790 116 136
73069084640 75 148,6
73069339418 12 173,2
73071471329 52 155,3
73072310304 127 131
73075465464 9 174,2
73080821293 28 165
73082681469 144 119,9
73084767141 7 175,6
73086019566 47 157,6
73087929691 45 157,9
73088376610 E E
73090000794 89 145,3
73091056749 E E
73091186977 86 145,7
73091373002 23 166,6
73091982499 25 166,2
73092228768 64 153,2
73092386981 30 164,3
73093412164 66 153
73093502557 32 163,4
73094161120 133 127,6
73094184312 57 154,6
73097335250 118 134
73098334848 117 134,8
73099692637 39 160
73099789682 16 170,4
73099848685 83 147,2
73100250447 113 136,8
73101264634 136 126
73101667431 141 121,5
73101730188 72 149,6
73102787819 8 174,8
73103601662 19 168,2
73107761673 65 153,1
73111126041 69 152,1
73113064609 93 144,3
73113612481 138 125,3
73117235123 4 178,4
73118261709 54 155
73120682109 51 155,6
73123222200 22 166,9
73123400625 137 125,7
73124362770 97 142,4
73127120960 134 126,8
73130046758 82 147,7
73130249376 154 98,5
73134093943 78 148,1
73135620336 37 160,5
73136019560 29 164,9
73158148072 73 149,4
73174911093 56 154,7
73298163639 E E
74049701032 124 132
74271490662 105 138,2
ALFA18 153 100,7
Bagira 44 158,1
Baracklekvár 74 148,8
BENJI 156 97,6
CINEGE 125 131,3
Csulu16 140 121,6
KAKAÓSCSIGA 35 161,4
katafera 15 171,2
KcsLaraa110725 150 112,2
Kormojan 1 192,4
MBG0515 43 158,2
Merlin 100 142,1
MOLNI 21 59 154,5
NAILS 158 70,1
Ré12 119 134
REKA011 5 177,2
Spielbox_111 84 146,6
Tupic9319 10 174,1


Kapcsolódó képek