0002 kód listája



Ideiglenes felvételi jegyzék

2026. március

0002. tagozatkód:

ANGOL nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzés /technikum/ Gazdálkodás és menedzsment /közgazdaság/ ágazat.
Képzési idő: 1+5 év.
Induló osztályok száma: 1

 

Tanuló oktatási azonosítója / jeligéje Felvételi rangsorban elfoglalt hely Összpont szám
72875510309 117 129,8
72935109841 151 97,3
72945300831 114 130
72957696537 34 155,3
72958039784 92 137
72960244503 43 153,5
72984347892 E E
72985690606 49 150,9
72993559418 15 165,9
72993673566 23 159,6
72994594752 110 131
72997926945 113 130,1
72998983356 59 148,1
73000536915 90 137,1
73002551035 46 152,8
73006967625 155 73,6
73007821581 89 137,4
73008283942 107 131,2
73008484815 118 129,8
73008780527 40 154,1
73009218822 32 156,9
73009378399 20 161,8
73009446775 76 143,6
73009773062 84 139,7
73009896287 25 158,6
73010789243 6 172,6
73011824946 61 147,9
73011893952 E E
73013367918 81 142,2
73014013183 72 144,7
73014293621 104 133
73014551628 70 145,4
73015233403 75 144
73015404823 28 157,6
73016385179 138 115,4
73018091974 120 129
73019402184 152 95,6
73019722521 124 127,4
73019797765 119 129,7
73019813475 139 113,1
73019842655 116 129,9
73020366590 56 148,2
73020369716 143 108,3
73020936638 1 191,6
73021050051 53 149,3
73021808973 137 115,5
73022101576 142 108,5
73025292391 62 147,8
73025463846 9 168,5
73027040286 42 153,6
73027450936 121 128,8
73027734269 26 158,4
73029635680 153 91,2
73029713150 102 133,4
73029742401 3 175,7
73030043083 146 101,6
73031306385 87 137,9
73031979929 69 146,3
73032696777 36 154,9
73036673690 30 157
73038936932 103 133,2
73039540230 41 153,7
73041012951 136 117,6
73041025664 133 121
73041681719 144 104,8
73041691733 82 141,2
73043183733 5 173,4
73044457690 2 180,4
73045942715 94 136,8
73048996596 63 147,8
73049680048 96 136,6
73049696825 123 127,7
73051148176 78 142,7
73052223195 115 129,9
73052251467 48 151,7
73053113966 93 136,8
73053363940 73 144,6
73053567655 55 148,6
73053630338 71 145,2
73055437598 149 98
73057607258 10 168,3
73057842089 97 136,3
73058090194 50 149,8
73058374642 57 148,1
73058537120 11 167,8
73058690642 13 166,4
73060494011 83 141
73063924161 60 148
73066157369 88 137,8
73066236319 134 120,9
73067741393 126 126,6
73068971790 98 136
73072310304 111 131
73080821293 16 165
73083188215 E E
73084705523 E E
73086415649 105 132,8
73089647727 129 125
73091056749 E E
73091373002 12 166,6
73091982499 14 166,2
73092228768 44 153,2
73092386981 18 164,3
73092934217 122 128,3
73093502557 19 163,4
73094184312 38 154,6
73097335250 100 134
73097448290 109 131
73098334848 99 134,8
73099092984 112 130,4
73099318034 E E
73099692637 22 160
73099789682 8 170,4
73099848685 66 147,2
73099895667 130 121,8
73100250447 95 136,8
73101258996 154 87,1
73101264634 127 126
73101667431 132 121,5
73101730188 51 149,6
73107761673 45 153,1
73109828548 67 146,7
73110188907 108 131,1
73111126041 47 152,1
73113064609 74 144,3
73113612481 128 125,3
73118261709 35 155
73120682109 33 155,6
73124362770 80 142,4
73127120960 125 126,8
73127923966 91 137,1
73128013849 65 147,5
73130046758 64 147,7
73130249376 148 98,5
73134093943 58 148,1
73135234859 24 158,8
73135620336 21 160,5
73136019560 17 164,9
73158148072 52 149,4
73174911093 37 154,7
73223024833 106 131,7
73251887875 31 157
74271490662 85 138,2
ALFA18 147 100,7
Bagira 27 158,1
Barack 86 138,2
Baracklekvár 54 148,8
BENJI 150 97,6
burgonya 141 110,4
Csulu16 131 121,6
katafera 7 171,2
KEDENEB 79 142,6
lllili55 145 102,9
MOLNI 21 39 154,5
MOLLY12 135 118,8
NEPEGE 12 77 143,6
Ré12 101 134
Spielbox_111 68 146,6
Tizi 140 110,8
Törpilla 29 157
Tupic9319 4 174,1


Kapcsolódó képek