0003 kód listája



Ideiglenes felvételi jegyzék

2026. március

0003. tagozatkód:

Okleveles technikusképzés /technikum/ Gazdálkodás és menedzsment /közgazdaság/ ágazat.
Képzési idő: 5 év.
Induló osztályok száma: 1

 

Tanuló oktatási azonosítója / jeligéje Felvételi rangsorban elfoglalt hely Összpont szám
200IQ 35 158,5
72876053401 E E
72877413556 161 127,3
72911637098 E E
72935109841 200 97,3
72945300831 152 130
72948893878 143 132,6
72950596558 124 136,7
72957696537 49 155,3
72958039784 120 137
72960244503 56 153,5
72964802872 129 136,3
72987994351 22 164,1
72988251940 198 98,1
72993450014 44 156,9
72993559418 19 165,9
72994345013 159 128,6
72994441996 176 119,4
72994594752 149 131
72994715651 202 93,6
72994956904 102 142,3
72997926945 151 130,1
73000536915 118 137,1
73002293638 169 121,5
73004044847 95 143,7
73004895788 111 139,4
73006967625 210 73,6
73008283942 146 131,2
73008484815 155 129,8
73008756156 E E
73008780527 53 154,1
73009110435 174 120,8
73009378399 24 161,8
73009773062 110 139,7
73009816992 85 146,1
73009896287 34 158,6
73010663528 77 147,6
73010789243 8 172,6
73011901221 9 171,6
73012949776 144 131,3
73013147271 207 85,7
73014013183 88 144,7
73014293621 142 133
73014384074 113 138,4
73014551628 87 145,4
73015141016 184 115,3
73015233403 93 144
73015404823 41 157,6
73015818633 29 159,2
73016320924 31 158,8
73016385179 183 115,4
73016532917 15 168,6
73017294014 130 136,3
73017402031 180 116
73018091974 156 129
73019402184 201 95,6
73019533963 167 123,2
73019722521 160 127,4
73019813475 185 113,1
73019842655 154 129,9
73020046439 69 148,8
73020366590 71 148,2
73020369716 190 108,3
73021050051 67 149,3
73021180181 104 141,1
73022101576 189 108,5
73023811207 137 133,9
73024973587 25 160,8
73025292391 75 147,8
73025667630 187 110,2
73027028020 21 164,1
73027040286 55 153,6
73027450936 157 128,8
73027734269 37 158,4
73028127210 E E
73028464201 28 159,2
73029635680 204 91,2
73029713150 140 133,4
73029742401 5 175,7
73030043083 194 101,6
73031404813 12 170,6
73031807129 175 119,6
73032696777 50 154,9
73033223648 86 145,8
73033754463 192 106,1
73034559454 36 158,4
73034586371 150 130,2
73034720684 108 140,1
73035596013 197 98,2
73036673690 43 157
73036678140 209 79,7
73038165037 205 90,1
73038936932 141 133,2
73039540230 54 153,7
73040914638 26 160,3
73041025664 171 121
73042557839 134 134,3
73043183733 7 173,4
73044457690 2 180,4
73044533649 52 154,5
73045151363 61 152,6
73045942715 122 136,8
73046111371 203 92,2
73048321716 33 158,6
73048996596 76 147,8
73051148176 99 142,7
73051270619 208 81,7
73051677916 57 153,4
73051999787 191 107,2
73052223195 153 129,9
73052251467 63 151,7
73053113966 121 136,8
73053232724 139 133,4
73053363940 89 144,6
73055722018 117 137,5
73057607258 16 168,3
73057683429 E E
73057842089 131 136,3
73058374642 72 148,1
73058537120 17 167,8
73058660026 103 141,8
73060395748 40 158
73060494011 105 141
73061772964 179 118,3
73061966458 126 136,4
73062008600 182 115,7
73062298162 125 136,6
73063924161 74 148
73064375681 101 142,4
73066157369 116 137,8
73066236319 173 120,9
73067741393 163 126,6
73068971790 132 136
73069084640 70 148,6
73069532427 32 158,8
73070706402 14 170,2
73071471329 48 155,3
73071639903 177 119,3
73073293941 E E
73076474575 138 133,6
73078088970 84 146,2
73082699507 107 140,1
73084861887 181 115,8
73085803494 47 155,4
73088510155 112 138,5
73089647727 166 125
73092228768 58 153,2
73092476004 65 150
73092979308 64 150,7
73093008123 3 177
73093412164 59 153
73093502557 23 163,4
73097335250 135 134
73097448290 148 131
73098334848 133 134,8
73098657778 106 140,8
73099692637 27 160
73099789682 13 170,4
73099848685 80 147,2
73100250447 123 136,8
73101258996 206 87,1
73101730188 66 149,6
73102533361 188 109,2
73103743819 6 174,2
73106524333 4 176,7
73109551791 91 144,6
73109828548 81 146,7
73110188907 147 131,1
73110858684 172 121
73111126041 62 152,1
73112790578 E E
73113064609 92 144,3
73113266284 11 170,8
73113612481 165 125,3
73118072523 109 139,8
73120682109 45 155,6
73123222200 18 166,9
73124304113 E E
73124905712 90 144,6
73124951288 97 142,9
73127120960 162 126,8
73127923966 119 137,1
73128013849 78 147,5
73130249376 196 98,5
73130671000 1 180,8
73134093943 73 148,1
73136019560 20 164,9
73174911093 51 154,7
73203725519 211 65,9
73206137234 94 144
74271490662 114 138,2
74279122706 158 128,7
ALFA18 195 100,7
Arirang_26 79 147,3
Bagira 39 158,1
Barack 115 138,2
Baracklekvár 68 148,8
Bendegúz11 170 121,3
BENJI 199 97,6
BNZ 60 152,8
burgonya 186 110,4
CINEGE 145 131,3
Csulu16 168 121,6
Eperke1995 30 159,2
Flower2011 E E
Hasy79 127 136,4
Hüseyin2011 164 125,4
IAH2012 96 143,2
katafera 10 171,2
KEDENEB 100 142,6
Kingsman 46 155,6
LEA 38 158,4
lllili55 193 102,9
MOLLY12 178 118,8
RAMSZESZ 98 142,7
Ré12 136 134
Rudika001001 83 146,4
Spielbox_111 82 146,6
Teabag 128 136,4
Törpilla 42 157


Kapcsolódó képek